
Zapraszamy na kolejny webinar Akademii IK dla Profesjonalistów.
Temat: Certyfikat F-gazowy dla instalatora – procedura likwidacji pompy ciepła
Termin: czwartek, 18.12.2025, godz. 12:00
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
| Tryb pracy | kondensacyjny |
| Zakres mocy | 6.3 - 26 kW |
| Paliwo | gazowe |
| Rodzaj montażu kotła | wiszący |
| Materiał korpusu wymiennika | SI-Al. |
| Kolor | biały |
| Znamionowa moc cieplna Prated | 25 kW |
| Moc nominalna 50/30°C | 26.5 kW |
| Moc nominalna 80/60°C | 25 kW |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania | A |
| Sezonowa efektywnośc energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS % | 94 |
| Funkcja | jednofunkcyjny |
| Średnica przyłącza powietrzno-spalinowego w standardzie | 60/100 |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C13 wyjscie poziome 60/100 mm | 10 m |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C33 wyjście pionowe 60/100 mm | 10 m |
| Orientacyjna długość zestawu konimowego C93 wyjście szachtowe 60/100 +80 mm | 9 m |
| Rodzaje gazu | G20, G27, G2.350 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa | 51 dB |

