Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy | 2955 obr/min |
Przepływ znamionowy | 244.4 m³/h |
Wysokość podnoszenia | 21.18 m |
Rzeczywista średnica wirnika | 157 mm |
Nominalna średnica wirnika | 160 |
Układ uszczelnienia wału | Single |
Średnica wału | 24 mm |
Kod uszczelnienia wału | BQQE |
Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B |
Wersja pompy | A |
Konstrukcja łożyska | Standard |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Obudowa pompy | EN-GJL-250 |
Korpus pompy | ASTM class 35 |
Załóż matę pierścieniową. | Mosiądz |
Wirnik | Cast iron |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Internal pump house coating | CED |
Kod materiału | A |
Kod dla elementów gumowych | E |
Wał | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Maks.temp.otocz. | 55 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Standard połączeń rurowych | EN 1092-2 |
Wielkość przyłącza wlotowego | DN 125 |
Wielkość przyłącza wylotowego | DN 100 |
Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 16 |
Łożysko smarne | Grease |
Obudowa pompy ze stopami | Yes |
Tak = z podkładkimi, Nie = bez podkładek | N |
Przyłącze rurowe | F2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -25 .. 120 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | SIEMENS |
Klasa efektywności IE | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 18.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Prąd znamionowy | 32/18.6 A |
Prąd uruchomienia | 900-900 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.90 |
Prędkość nominalna | 2955 obr/min |
Wydajność | IE3 92,4% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 92.4-92.4 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 92.8-92.8 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 92.4-92.4 % |
Liczba biegunów | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | PTC |
Nr silnika | 99032132 |
Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM B35 |
Bearing insulation type N-end | STEEL BEARING |
Konwerter częstotliwości | Brak |
Czujnik ciśnienia | Nie |
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI | 0.70 |
Koszt wysyłki | 0.707 m³ |
Marka
Symbol
2198975707
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712604547687
Kod producenta
98975707
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię