Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Maks. przepływ | 30.6 m³/h |
30.6 m³/h | |
Min.Q systemu | 3 m³/h |
H max | 52 m |
Nazwa pompy | CRE 5-5 |
Liczba pomp | 3 |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN ISO 7/1 |
Wlot kolektora | R 2 |
Wylot kolektora | R 2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Moc (P2) pompy głównej | 1.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Prąd znamionowy | 8.5 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 18 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Język | F |
Region sprzedaży | France |
Marka
Symbol
2191048858
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712607683665
Kod producenta
91048858
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię