Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Maks. przepływ | 90.6 m³/h |
90.6 m³/h | |
Min.Q systemu | 6 m³/h |
H max | 143 m |
Nazwa pompy | CRE 15-7 |
Liczba pomp | 3 |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 16 bar |
Kołnierz standardowy | DIN2642 |
Wlot kolektora | DN 100 |
Wylot kolektora | DN 100 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Klasa efektywności IE | IE5 |
Moc (P2) pompy głównej | 7.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Prąd znamionowy | 42.3 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 25 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Objętość wysyłkowa | 2.37 m³ |
Język | Multi |
Marka
Symbol
2199132470
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712607349103
Kod producenta
99132470
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię