Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Prędkość obrotowa pompy | 2900 obr/min |
Wydajność nominalna | 9 m³/h |
H nominalne | 68.2 m |
Liczba stopni | 13 |
Wirnik red. | NONE |
Uszczelnienie wału silnika | HM/CER |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,EAC |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
Model | A |
Zawór | YES |
Wersja silnika | T40 |
Pompa | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wirnik | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Silnik | Stal nierdzewna |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wylot pompy | Rp2 |
Średnica silnika | 4 inch |
Czynnik tloczony | Woda |
Max. temp. cieczy | 40 °C |
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | MS4000 |
Zastosowany silnik | NEMA |
Nominalna moc silnika - P2 | 3 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 3 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
Prąd znamionowy | 7.70-7.85-8.10 A |
Prąd uruchomienia | 450-490-490 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.82-0.77-0.73 |
Prędkość nominalna | 2850-2865-2875 obr/min |
Rozruch | bezpośredni |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
Wbudowany przetwornik temp. | Tak |
Nr silnika | 79195508 |
Uzwojenia | Enamelled |
Minimalny wskaźnik sprawności MEI | 0.70 |
Status ErP | EuP Wolnostojące |
Koszt wysyłki | 0.021 m³ |
Marka
Symbol
2198826899
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712601959247
Kod producenta
98826899
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię