Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
2026-01-09
Zmiana cennika Ariston od 01.02.2026

Zmiany Cennika ARISTON - od 01.02.2026
| Nazwa Kategorii | Liczba prod. | Średnia zmiana (%) |
|---|---|---|
| Kotły gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne | 13 | 2.91% |
| Kotły gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne | 5 | 0.84% |
| Zestawy z kotłem gazowym kondensacyjnym jednofunkcyjnym | 9 | 3.02% |
| Zasobniki c.w.u. | 24 | 3.98% |
| Zasobniki c.w.u. z wężownicą | 5 | 4.00% |
| Akcesoria i części zamienne do wymienników i zasobników | 3 | 5.83% |
| Wyposażenie dodatkowe kotłów | 91 | 3.54% |
| Automatyka kotłowa | 10 | 3.50% |
| Sterowanie systemami grzewczymi | 12 | 3.79% |
| Smart Home | 1 | 3.50% |
| Pompy i grupy pompowe do c.o. i c.w.u. | 5 | 3.50% |
| Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne | 33 | 3.50% |
| Izolacje polietylenowe | 2 | 3.50% |
| Pompy ciepła powietrzne do c.w.u. | 7 | 4.00% |
| Osprzęt do pomp ciepła | 56 | 5.69% |
| Pozostałe zabezpieczenia instalacji | 2 | 5.25% |
| Pompy ciepła powietrzne typu split | 22 | 6.00% |
| Pompy ciepła powietrzne typu monoblok | 30 | 6.00% |
| Osprzęt i akcesoria do klimatyzatorów i instalacji chłodniczych | 1 | 3.50% |
| Zbiorniki buforowe | 3 | 4.00% |
| Systemy montażowe i osprzęt fotowoltaiczny | 1 | 7.00% |
| Czujniki do pomp ciepła | 3 | 7.00% |
| Podgrzewacze elektryczne przepływowe | 12 | 4.00% |
| Podgrzewacze elektryczne pojemnościowe | 30 | 4.00% |
| Podgrzewacze gazowe pojemnościowe | 13 | 4.00% |
| Osprzęt i akcesoria do gazowych podgrzewaczy wody | 3 | 5.00% |
| Systemy odprowadzania spalin tworzywowe | 1 | 5.00% |
| Systemy odprowadzania spalin stalowe | 16 | 5.00% |
| Zawory termostatyczne do c.w.u. | 1 | 5.00% |
| Naczynia wzbiorcze | 1 | 3.50% |





