Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Prędkość obrotowa pompy | 2900 obr/min |
Wydajność nominalna | 46 m³/h |
H nominalne | 69 m |
Liczba stopni | 8 |
Wirnik red. | NONE |
Uszczelnienie wału silnika | CER/CARNBR |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,GOST2 |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
Model | B |
Zawór | YES |
Wersja silnika | T40 |
Pompa | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wirnik | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Silnik | Stal nierdzewna |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wylot pompy | RP4 |
Średnica silnika | 6 inch |
Czynnik tloczony | Woda |
Max. temp. cieczy | 40 °C |
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | MS6000 |
Zastosowany silnik | GRUNDFOS |
Nominalna moc silnika - P2 | 13 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 13 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
Prąd znamionowy | 30.0-29.0-29.0 A |
Prąd uruchomienia | 490-540-560 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.85-0.82-0.79 |
Prędkość nominalna | 2850-2870-2880 obr/min |
Rozruch | bezpośredni |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
Wbudowany przetwornik temp. | Tak |
Nr silnika | 78195515 |
Uzwojenia | Enamelled |
Minimalny wskaźnik sprawności MEI | 0.40 |
Status ErP | EuP Wolnostojące |
Koszt wysyłki | 0.232 m³ |
Marka
Symbol
2115A01908
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5708601060670
Kod producenta
15A01908
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię